Yakıt Tüketimi* (L/100km) | Performans | |||||
Motor Seçenekleri | CO2 emisyonları (g/km) | Şehir içi | Şehir Dışı | Ortalama | Maks.Hız (km/s) | 0-100 km/s(sn) |
1.6L Ti-VCT 120PS | 156 | 9,1 | 5,3 | 6,7 | 195 | 12,3 |
1.6L EcoBoost 160PS | 155 | 8,9 | 5,3 | 6,6 | 215 | 9,3 |
1.6L Duratorq TDCi 115PS | 129 | 6 | 4,2 | 4,9 | 190 | 11,9 |
2.0L Duratorq TDCi 163PS | 149 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 215(4K) / 210(SW) | 9,5(4K) / 9,8(SW) |
2.0L EcoBoost 240PS | 179 | 10,9 | 6,0 | 7,7 | 246 (4K) / 241(SW) | 7,5 (4K) / 7,8 (SW) |
* Yukaridaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun EEC 80/1268/EC direktifi uyarınca laboratuar ortamında ve aşağıda özeti verilen koşullarda yapılan testlerde elde edilen, lt/100 km mertebesinde sonuçları göstermektedir. Tabloda yer alan yakıt tüketimi değerleri, aracın bu değerlerde yakıt tüketeceğine ilişkin bir garanti ya da taahhüt teşkil etmediği gibi, bu maksatla yapılacak bir değerlendirme için de emsal teşkil etmez.
Testlerde kullanılan araçlar standart donanımlıdır. Oprisyonel donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini farklı etkileyebilir.
Şehir içi: Laboratuvar ortamında soğuktan çalıştırılmış motor ile 4km'lik teorik bir mesafe boyunca maksimum 50km/s ve ortalama 19km/s hızla ölçülmüş yakıt tüketim değerlerdir.
Şehir Dışı: Şehir içi ölçümünden hemen sonra gerçekleştirilen, 7km'lik teorik bir mesafe boyunca maksimum 120km/s hıza ulaşacak şekilde, yarı zamanli sabit hız ve yarı zamanlı değşsken hızla ölçülmüş yakıt tüketim değerleridir
Ortalama: Şehir içi ve Şehir dışı testlerinin kat edilen mesafe ölçüsüyle ağırlıklı ortalamasi alinarak hesaplanmaktadir.
Boyutlar (mm)
Dış | 4K | SW |
Uzunluk | 4.850 | 4.837 |
Genişlik-kapı aynaları dahil/hariç | 1.886 | |
Genişlik-kapı aynaları dahil | 2.092 | |
Yükseklik (yüksüz) | 1460 - 1500 | 1472 - 1548 * |
Aks mesafesi | 2.850 | |
Minimum ön tekerlek izi | 1588 ** | |
Minimum arka tekerlek izi | 1605 ** | |
Dönüş çapı (m) | 11,6 | |
İç | 4K | SW |
Baş mesafesi (ön) | 996 | |
Maksimum bacak mesafesi (ön) | 1.115 | |
Omuz mesafesi (ön) | 1.445 | |
Baş mesafesi (arka) | 976 | 1.004 |
Minimum bacak mesafesi (arka) | 950 | |
Omuz mesafesi (arka) | 1.407 |
*Tavan çıtasına kadar.
**205/55 R 16, 215/55 R16 or 215/50 R17 ebatta lastiklerle
Ağırlıklar (Kg)
4 Kapı* | SW* | |
1.6L Ti-VCT 120PS | 1.435 | - |
1.6L EcoBoost 160PS | 1.498 | - |
1.6L Duratorq TDCi 115PS | 1.496 | - |
2.0L Duratorq TDCi 163PS | 1.573 | 1.592 |
2.0L EcoBoost 240PS | 1.569 | 1.588 |
*Ağırlık değerleri, sürücülü (75 kg ), sıvılar tam dolu ve yakıt deposu % 90 dolu düzeydeki en hafif ağırlığı temsil etmektedir. Üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişebilir .
Bagaj Hacmi (L)
4K | SW | |
Tüm Koltuklar Kullanımda | 493 | 489 |
Arka Koltuklar Yatık Durumda | - | 1.680 |